單位 | -1-L3-2.5 | -1-L2-30-3.7 | -1K-L4-30-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流電阻 | Ω | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
工作頻率范圍 | Hz | 200~360 | 200~360 | 200~360 |
空載振動頻次 | Times / minute | 38400 | 38400 | 38400 |
空載振動電流 | mA | 80 | 90 | 96 |
啟動轉矩 | mNm | 22 | 22 | 21 |
啟動電流 | A | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
負載(刷頭重量) | g | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
負載振動頻次 | Times / minute | 36000 | 36000 | 36000 |
負載電流 | mA | 360 | 400 | 420 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
重量 | g | 31 | 31 | 31 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號