單位 | -1-L5-3.7 | -1AD-L23-40-3.7 | -ET-L2-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流電阻 | Ω | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
工作頻率范圍 | Hz | 240~350 | 220~340 | 220~350 |
空載振動頻次 | Times / minute | 40000 | 34800 | 40000 |
空載振動電流 | mA | 90 | 75 | 80 |
啟動轉矩 | mNm | 18 | 22 | 18 |
啟動電流 | A | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
負載(刷頭重量) | g | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
負載振動頻次 | Times / minute | 33600 | 31200 | 33600 |
負載電流 | mA | 400 | 460 | 380 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
重量 | g | 29 | 30 | 29 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號