單位 | -1-L2-3.7 | -T-1A-L36-3.7 | -ET-L4-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流電阻 | Ω | 3.7 | 3.7 | 4.0 |
工作頻率范圍 | Hz | 220~360 | 220~360 | 220~360 |
空載振動頻次 | Times / minute | 40800 | 42000 | 40800 |
空載振動電流 | mA | 90 | 90 | 85 |
啟動轉矩 | mNm | 15 | 15 | 14 |
啟動電流 | A | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
負載(刷頭重量) | g | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
負載振動頻次 | Times / minute | 36000 | 36000 | 36000 |
負載電流 | mA | 350 | 370 | 330 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
重量 | g | 25 | 25 | 25 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號