單位 | -1-L4-3.7 | -ET-L9-3.7 | -1-L1-2.5 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 3.7 | 2.5 |
直流電阻 | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
工作頻率范圍 | Hz | 200-360 | 200-360 | 200-360 |
空載振動頻次 | Times / minute | 40800 | 40800 | 40800 |
空載振動電流 | mA | 90 | 95 | 90 |
啟動轉矩 | mNm | 13 | 13 | 9 |
啟動電流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
負載(刷頭) | g | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
負載振動頻次 | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
負載電流 | mA | 350 | 380 | 320 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
重量 | g | 20 | 20 | 20 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號