單位 | -1-L1-3.7 | -ET-L15-3.7 | -1-L2-2.5 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流電阻 | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
工作頻率范圍 | Hz | 220-360 | 220-360 | 220-360 |
空載振動頻次 | Times / minute | 39600 | 39600 | 39600 |
空載振動電流 | mA | 90 | 95 | 80 |
啟動轉矩 | mNm | 12 | 12 | 8.5 |
啟動電流 | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
負載(刷頭重量/直徑 | gmm | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
負載振動頻次 | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
負載電流 | mA | 400 | 440 | 340 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
重量 | g | 19 | 19 | 19 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號