單位 | 2038ZDF-BW-3-L4-3.7 | 2038ZDF-ET-L4-3.7 | 2040ZDF-3-L1-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
直流電阻 | Ω | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
工作頻率范圍 | Hz | 230~330 | 230~320 | 220~320 |
空載振動頻次 | Times / minute | 34800 | 34800 | 34800 |
空載振動電流 | mA | 90 | 95 | 90 |
啟動轉矩 | mNm | 22 | 22 | 23 |
啟動電流 | A | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
負載(刷頭重量) | g | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
負載振動頻次 | Times / minute | 31000 | 31000 | 31000 |
負載電流 | mA | 400 | 450 | 500 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
重量 | g | 31 | 31 | 31 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號