單位 | 1-L7-30-3.7 | -1-L14-50-2.5 | -1-L19-35-5.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 2.5 | 5.0 |
直流電阻 | Ω | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
工作頻率范圍 | Hz | 100~220 | 100~220 | 100~220 |
空載振動頻次 | Times / minute | 26400 | 26400 | 26400 |
空載振動電流 | mA | 150 | 135 | 180 |
啟動轉矩 | mNm | 40 | 27 | 54 |
啟動電流 | A | 1.7 | 1.15 | 2.3 |
負載(刷頭) | g I mm | 10 I 31 | 10 I 31 | 10 I 31 |
負載振動頻次 | Times / minute | 20400 | 20400 | 20400 |
負載電流 | mA | 450 | 410 | 500 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
重量 | g | 49 | 49 | 49 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號