單位 | 02-34-12.0 | 03-34-18.0 | 04-24-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 18.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.37 | 0.75 | 3.00 |
空載轉速 | rpm | 3450 | 3450 | 2360 |
空載電流 | A | 0.30 | 0.17 | 0.09 |
堵轉轉矩 | mNm | 1057 | 1178 | 759 |
堵轉電流 | A | 32.0 | 24.0 | 8.0 |
額定轉矩 | mNm | 95 | 150 | 80 |
額定轉速 | rpm | 3100 | 2800 | 2060 |
額定電流 | A | 3.2 | 2.4 | 0.7 |
最大輸出功率 | W | 95 | 106 | 46 |
最大效率 | % | 81 | 83 | 79 |
反電勢常數 | mV/rpm | 3.4 | 5.2 | 10.0 |
轉矩常數 | mNm/A | 33 | 49.5 | 96 |
KV值 | rpm/V | 290 | 190 | 98 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3.3 | 2.9 | 3.1 |
轉子慣量 | gcm2 | 70 | 70 | 70 |
重量 | g | 66 | 66 | 66 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號