單位 | 05-38-24.0 | 10-36-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 3.8 | 1.4 |
電感 | mH | 2.8 | 0.74 |
空載轉速 | rpm | 3800 | 3600 |
空載電流 | A | 0.08 | 0.14 |
堵轉轉矩 | mNm | 371 | 264 |
堵轉電流 | A | 6.3 | 8.6 |
額定轉矩 | mNm | 79.7 | 69.5 |
額定轉速 | rpm | 2640 | 2250 |
額定電流 | A | 1.43 | 2.37 |
最大輸出功率 | W | 37 | 25 |
最大效率 | % | 78.7 | 76.0 |
反電勢常數 | mV/rpm | 6.24 | 3.28 |
轉矩常數 | mNm/A | 59.5 | 31.3 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 10.2 | 13.6 |
轉子慣量 | gcm2 | 97 | 97 |
重量 | g | 71.5 | 71.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號