單位 | 02-135-12.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 12 |
端電阻 | Ω | 4.2 |
電感 | mH | 0.28 |
空載轉速 | rpm | 13500 |
空載電流 | A | 0.1 |
額定轉矩 | mNm | 9.1 |
額定轉速 | rpm | 5600 |
額定電流 | A | 1.23 |
最大輸出功率 | W | 8 |
最大效率 | % | 66 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.86 |
轉矩常數 | mNm/A | 8.19 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 597 |
轉子慣量 | gcm2 | 7.9 |
重量 | g | 27 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號