單位 | 28-115-12.0 | 10-180-9.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 10.0 |
端電阻 | Ω | 2.2 | 3.2 |
空載轉速 | rpm | 28000 | 17800 |
空載電流 | A | 0.2 | 0.1 |
堵轉轉矩 | mNm | 21.4 | 15.7 |
堵轉電流 | A | 5.5 | 3.1 |
額定轉矩 | mNm | 3.5 | 4.1 |
額定轉速 | rpm | 21420 | 11120 |
額定電流 | A | 1.0 | 0.9 |
最大輸出功率 | W | 15.0 | 7.3 |
最大效率 | % | 72 | 67 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.0 | 5.2 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1311 | 1133 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.8 | 2.8 |
重量 | g | 9.6 | 9.6 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號