單位 | 02-81-6.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 6.0 |
端電阻 | Ω | 13.4 |
電感 | mH | 0.74 |
空載轉速 | rpm | 8100 |
空載電流 | A | 0.04 |
堵轉轉矩 | mNm | 2.6 |
堵轉電流 | A | 0.45 |
額定轉矩 | mNm | 1.7 |
額定轉速 | rpm | -- |
額定電流 | A | 0.32 |
最大輸出功率 | W | 0.6 |
最大效率 | % | 52 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.7 |
轉矩常數 | mNm/A | 6.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3010 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.0 |
重量 | g | 5.1 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號