單位 | 01-280-7.6 | |
---|---|---|
電壓 | V | 7.6 |
端電阻 | Ω | 4.0 |
電感 | mH | 0.21 |
空載轉速 | rpm | 28000 |
空載電流 | A | 0.10 |
堵轉轉矩 | mNm | 4.4 |
堵轉電流 | A | 2 |
額定轉矩 | mNm | 1.7 |
額定轉速 | rpm | 12200 |
額定電流 | A | 0.8 |
最大輸出功率 | W | 3.2 |
最大效率 | % | 59 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 6334 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.5 |
重量 | g | 4.4 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號