單位 | 01-140-11.4 | |
---|---|---|
電壓 | V | 11.4 |
端電阻 | Ω | 14.5 |
電感 | mH | 0.8 |
空載轉速 | rpm | 14300 |
空載電流 | A | 0.12 |
堵轉轉矩 | mNm | 4.3 |
堵轉電流 | A | 0.8 |
額定轉矩 | mNm | 1.2 |
額定轉速 | rpm | 7890 |
額定電流 | A | 0.3 |
最大輸出功率 | W | 1.6 |
最大效率 | % | 37.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.7 |
轉矩常數 | mNm/A | 6.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3327 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.4 |
重量 | g | 6.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號