單位 | 02-64-12.0 | 05-80-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 20.0 | 4.3 |
電感 | mH | 4.50 | 1.3 |
空載轉速 | rpm | 6400 | 8000 |
空載電流 | A | 0.04 | 0.09 |
堵轉轉矩 | mNm | 11.6 | 37.4 |
堵轉電流 | A | 0.7 | 2.8 |
額定轉矩 | mNm | 6.3 | 12.3 |
額定轉速 | rpm | 160 | 4480 |
額定電流 | A | 0.4 | 0.9 |
最大輸出功率 | W | 1.6 | 7.8 |
最大效率 | % | 57.5 | 67.3 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.77 | 1.45 |
轉矩常數 | mNm/A | 17 | 13.9 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 672 | 214 |
轉子慣量 | gcm2 | 7.2 | 7.2 |
重量 | g | 15 | 15 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號