單位 | 02-330-4.5 | |
---|---|---|
電壓 | V | 4.5 |
端電阻 | Ω | 0.65 |
空載轉速 | rpm | 33300 |
空載電流 | A | 0.35 |
堵轉轉矩 | mNm | 8.0 |
堵轉電流 | A | 6.9 |
額定轉矩 | mNm | 1.5 |
額定轉速 | rpm | 27100 |
額定電流 | A | 1.56 |
最大輸出功率 | W | 7 |
最大效率 | % | 60 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.13 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.2 |
KV值 | rpm/V | 7400 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 7400 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.37 |
重量 | g | 3.4 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號