單位 | 01-199-6.0 | 02-199-9.0 | 03-199-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 0.21 | 0.43 | 0.72 |
空載轉速 | rpm | 19900 | 19900 | 19900 |
空載電流 | A | 0.32 | 0.21 | 0.14 |
堵轉轉矩 | mNm | 81 | 89 | 94 |
堵轉電流 | A | 28.9 | 21.1 | 16.7 |
額定轉矩 | mNm | 18.0 | 17.1 | 18.5 |
額定轉速 | rpm | 9550 | 11100 | 11070 |
額定電流 | A | 6.1 | 4.6 | 3.7 |
最大輸出功率 | W | 42 | 47 | 49 |
最大效率 | % | 80.0 | 81.1 | 82.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.9 | 4.3 | 5.7 |
KV值 | rpm/V | 3307 | 2212 | 1664 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 243.5 | 243.5 | 223.2 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
重量 | g | 11 | 11 | 11 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號