單位 | 01-350-7.4 | 02-350-6.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 6.0 |
端電阻 | Ω | 0.45 | 0.31 |
空載轉速 | rpm | 35000 | 35000 |
空載電流 | A | 0.4 | 0.5 |
堵轉轉矩 | mNm | 31.6 | 30 |
堵轉電流 | A | 16.4 | 19.4 |
額定轉矩 | mNm | 4.0 | 4.0 |
額定轉速 | rpm | 25100 | 25000 |
額定電流 | A | 2.1 | 2.6 |
最大輸出功率 | W | 29 | 28 |
最大效率 | % | 71.2 | 70.4 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.21 | 0.17 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.97 | 1.60 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 4730 | 1164 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.1 | 1.1 |
重量 | g | 5.8 | 5.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號