單位 | 22-116-5.0 | 29-78-7.4 | 36-87-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 5.0 | 7.4 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 1.5 | 6.3 | 9.4 |
空載轉速 | rpm | 11600 | 7800 | 8700 |
空載電流 | mA | 36 | 12 | 7 |
堵轉轉矩 | mNm | 13.4 | 10.4 | 16.7 |
堵轉電流 | mA | 3330 | 1170 | 1280 |
額定轉矩 | mNm | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
額定轉速 | rpm | 9010 | 5920 | 6610 |
額定電流 | mA | 770 | 290 | 310 |
最大輸出功率 | W | 4.1 | 2.1 | 3.8 |
最大效率 | % | 80 | 81 | 86 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.9 | 1.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.1 | 9.0 | 13.1 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 960 | 750 | 520 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
重量 | g | 27 | 27 | 27 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號