單位 | 28-115-12.0 | 10-180-9.0 | 15-180-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12 | 9 | 3.7 |
端電阻 | Ω | 9 | 2.4 | 0.6 |
空載轉速 | rpm | 11500 | 18000 | 18000 |
空載電流 | A | 0.05 | 0.15 | 0.23 |
堵轉轉矩 | mNm | 12.3 | 16.5 | 11.2 |
堵轉電流 | A | 1.4 | 3.8 | 6.2 |
額定轉矩 | mNm | 3.8 | 2.7 | 2.7 |
額定轉速 | rpm | 6800 | 14100 | 12200 |
額定電流 | A | 0.45 | 0.74 | 1.7 |
最大輸出功率 | W | 3.7 | 7.8 | 5.9 |
最大效率 | % | 65 | 64 | 67 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 9.6 | 4.6 | 1.9 |
KV值 | rpm/V | 960 | 2000 | 4860 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 930 | 1090 | 1430 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
重量 | g | 15 | 15 | 15 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號