單位 | 09-350-3.6 | 06-145-4.5 | 12-425-7.4 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.6 | 4.5 | 7.4 |
端電阻 | Ω | 0.67 | 5.2 | 2.6 |
空載轉速 | rpm | 36000 | 14500 | 42500 |
空載電流 | A | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
堵轉電流 | A | 5.4 | 0.9 | 2.9 |
額定轉矩 | mNm | 2.6 | 1.0 | 2.6 |
額定轉速 | rpm | 28200 | 4400 | 38000 |
額定電流 | A | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
最大輸出功率 | W | 4.3 | 0.8 | 4.6 |
最大效率 | % | 58 | 44 | 54 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.10 | 0.27 | 0.16 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.93 | 2.62 | 1.55 |
KV值 | rpm/V | 9720 | 3220 | 5740 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 7440 | 7230 | 10400 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
重量 | g | 7 | 7 | 7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號