單位 | 06-44-5.3 | 15-113-12.0 | 17-108-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 5.3 |
12.0 |
24.0 |
端電阻 | Ω | 12.9 | 10.4 | 59.0 |
空載轉速 | rpm | 4450 | 11300 | 10800 |
空載電流 | mA | 10 | 15 | 5 |
堵轉轉矩 | mNm | 4.4 | 11.4 | 8.5 |
堵轉電流 | mA | 410 | 1150 | 410 |
額定轉矩 | mNm | 0.9 | 3.0 | 3.7 |
額定轉速 | rpm | 3550 | 8320 | 6090 |
額定電流 | mA | 90 | 310 | 180 |
最大輸出功率 | W | 0.52 | 3.36 | 2.40 |
最大效率 | % | 71 | 79 | 79 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.2 | 1.0 | 2.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 11.1 | 10.0 | 21.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1000 | 990 | 1270 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
重量 | g | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號