單位 | 13-0086 | 13-0141 | 13-0260 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.5 | 1.5 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 1.7 | 1.2 | 10.8 |
空載轉速 | rpm | 25000 | 11500 | 9600 |
空載電流 | mA | 100 | 110 | 40 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.80 | 1.10 | 0.70 |
堵轉電流 | mA | 1506 | 1030 | 274 |
負載轉矩 | mNm | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
負載轉速 | rpm | 20910 | 8500 | 5500 |
負載電流 | mA | 330 | 350 | 140 |
最大輸出功率 | W | 1.18 | 0.33 | 0.18 |
最大效率 | % | 56.5 | 48.8 | 44.8 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.13 | 0.12 | 0.27 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.28 | 1.20 | 2.99 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 13912 | 10455 | 13714 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 5.4 | 5.4 | 5.1 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號