單位 | 26-79-3.3 | 27-120-6.0 | 43-141-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.3 |
6.0 |
12.0 |
端電阻 | Ω | 6.9 | 5.2 | 17.9 |
空載轉速 | rpm | 7900 | 12000 | 14100 |
空載電流 | mA | 14 | 30 | 8 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.8 | 5.2 | 5.3 |
堵轉電流 | mA | 480 | 1150 | 670 |
額定轉矩 | mNm | 0.4 | 2.3 | 2.1 |
額定轉速 | rpm | 6370 | 6700 | 8530 |
額定電流 | mA | 100 | 520 | 270 |
最大輸出功率 | W | 0.37 | 1.64 | 1.96 |
最大效率 | % | 69 | 70 | 79 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.9 | 4.7 | 8.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 4400 | 2300 | 2700 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
重量 | g | 10 | 10 | 10 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號