單位 | 01-115-3.0 | 02-96-6.0 | 03-115-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 1.1 | 4.4 | 13.4 |
空載轉速 | rpm | 11500 | 9200 | 11500 |
空載電流 | mA | 50 | 20 | 12 |
堵轉轉矩 | mNm | 6.6 | 8.2 | 8.7 |
堵轉電流 | mA | 2730 | 1360 | 900 |
額定轉矩 | mNm | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
額定轉速 | rpm | 9750 | 7860 | 9520 |
額定電流 | mA | 460 | 220 | 160 |
最大輸出功率 | W | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
最大效率 | % | 75 | 77 | 78 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.4 | 6.1 | 9.8 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1750 | 1120 | 1320 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.78 | 0.8 | 0.82 |
重量 | g | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號