單位 | 52-115-3.0 | 14-125-6.0 | 16-280-7.4 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 6.0 | 7.4 |
端電阻 | Ω | 3.8 | 11.7 | 3.3 |
空載轉速 | rpm | 11500 | 12500 | 28000 |
空載電流 | mA | 16 | 15 | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.89 | 2.20 | 5.50 |
堵轉電流 | mA | 790 | 510 | 2240 |
額定轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
額定轉速 | rpm | 8460 | 9660 | 22910 |
額定電流 | mA | 220 | 130 | 430 |
最大輸出功率 | W | 0.57 | 0.72 | 4.04 |
最大效率 | % | 74 | 69 | 78 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.26 | 0.47 | 0.26 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.4 | 4.4 | 2.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 6100 | 6100 | 6100 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
重量 | g | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號