單位 | 02-130-6.0 | 05-150-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 |
12.0 |
端電阻 | Ω | 6.5 | 22 |
空載轉速 | rpm | 13000 | 15000 |
空載電流 | mA | 20 | 10 |
堵轉轉矩 | mNm | 3.88 | 4.05 |
堵轉電流 | mA | 920 | 550 |
額定轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 |
額定轉速 | rpm | 9650 | 11300 |
額定電流 | mA | 250 | 140 |
最大輸出功率 | W | 1.32 | 1.59 |
最大效率 | % | 73 | 75 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.5 | 0.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.3 | 7.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3300 | 3700 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.09 | 0.09 |
重量 | g | 7.0 | 7.0 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號