單位 | 01-393-7.4 | 03-85-3.7 | 05-382-7.4 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 3.7 | 7.4 |
端電阻 | Ω | 1.08 | 6.2 | 1.4 |
空載轉速 | rpm | 39300 | 8500 | 38200 |
空載電流 | A | 0.32 | 0.07 | 0.24 |
堵轉轉矩 | mNm | 11.2 | 1.9 | 8.9 |
堵轉電流 | A | 6.85 | 0.6 | 5.3 |
額定轉矩 | mNm | 2.6 | 1.0 | 2.6 |
額定轉速 | rpm | 30000 | 4300 | 27000 |
額定電流 | A | 1.85 | 0.35 | 1.7 |
最大輸出功率 | W | 11.5 | 0.4 | 9.0 |
最大效率 | % | 61 | 43 | 61 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.18 | 0.38 | 0.18 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.7 | 3.67 | 1.76 |
KV值 | rpm/V | 5300 | 2290 | 5160 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3500 | 4358 | 4290 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
重量 | g | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號