單位 | 01-250-12.0 | 03-617-24.0 | 04-250-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12 | 24 | 12 |
端電阻 | Ω | 7.5 | 4.0 | 6.9 |
空載轉速 | rpm | 25000 | 61700 | 25000 |
空載電流 | A | 0.1 | 0.2 | 0.07 |
堵轉轉矩 | mNm | 6.4 | 20.8 | 7.2 |
堵轉電流 | A | 1.6 | 6.0 | 1.8 |
額定轉矩 | mNm | 1.7 | 4.2 | 2.2 |
額定轉速 | rpm | 15300 | 49000 | 17500 |
額定電流 | A | 0.51 | 1.35 | 0.6 |
最大輸出功率 | W | 4.2 | 33.0 | 4.70 |
最大效率 | % | 56 | 65.0 | 61.0 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.45 | 0.37 | 0.45 |
轉矩常數 | mNm/A | 4.3 | 3.6 | 4.30 |
KV值 | rpm/V | 2100 | 2570 | 2080 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3900 | 2966 | 3470 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
重量 | g | 15 | 15 | 15 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號