單位 | 02-39-4.5 | 01-67-9.0 | 09-87-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 4.5 | 9.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 10.3 | 17.7 | 15.7 |
空載轉速 | rpm | 3900 | 9700 | 8700 |
空載電流 | mA | 4 | 7 | 8 |
堵轉轉矩 | mNm | 4.8 | 6.4 | 9.8 |
堵轉電流 | mA | 440 | 510 | 760 |
額定轉矩 | mNm | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
額定轉速 | rpm | 3080 | 4590 | 6040 |
額定電流 | mA | 100 | 170 | 240 |
最大輸出功率 | W | 0.49 | 1.12 | 2.23 |
最大效率 | % | 82 | 78 | 81 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
轉矩常數 | mNm/A |
10.9 |
12.7 | 13.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 820 | 1050 | 890 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
重量 | g | 19 | 19 | 19 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號