單位 | 01-450-12.0 | 02-200-24.0 | 03-120-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12 | 24 | 3.7 |
端電阻 | Ω | 0.35 | 11.6 | 0.7 |
空載轉速 | rpm | 45000 | 20000 | 12000 |
空載電流 | A | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
堵轉轉矩 | mNm | 85 | 19.3 | 14.4 |
堵轉電流 | A | 34 | 2 | 5.2 |
額定轉矩 | mNm | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
額定轉速 | rpm | 43800 | 18000 | 10000 |
額定電流 | A | 0.96 | 0.35 | 0.75 |
最大輸出功率 | W | 100 | 10 | 4.5 |
最大效率 | % | 81 | 47.0 | 64.8 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 1.00 | 0.29 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.5 | 10.3 | 2.8 |
KV值 | rpm/V | 3750 | 833 | 3242 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 530 | 1033 | 832 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
重量 | g | 40 | 40 | 40 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號