單位 | 01-425-32.0-0030 | 03-645-36.0-**** | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 32.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 1.42 | 0.58 |
空載轉速 | rpm | 41000 | 64500 |
空載電流 | A | 0.12 | 0.18 |
堵轉轉矩 | mNm | 166.2 | 328.9 |
堵轉電流 | A | 22.5 | 62.1 |
額定轉矩 | mNm | 8.6 | 11.5 |
額定轉速 | rpm | 38880 | 62240 |
額定電流 | A | 1.31 | 2.35 |
最大輸出功率 | W | 179 | 556 |
最大效率 | % | 86.0 | 89.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.776 | 0.557 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.41 | 5.31 |
KV值 | rpm/V | 1280 | 1790 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 247 | 196 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.65 | 0.65 |
重量 | g | 51.5 | 52.0 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號