單位 | 03-230-7.4 | 02-172-6.0 | 01-175-5.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 6.0 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 3.8 | 3.4 | 2 |
空載轉速 | rpm | 23000 | 17200 | 17500 |
空載電流 | A | 0.1 | 0.15 | 0.18 |
堵轉轉矩 | mNm | 5.3 | 4.9 | 5.8 |
堵轉電流 | A | 2 | 1.8 | 2.5 |
額定轉矩 | mNm | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
額定轉速 | rpm | 15300 | 10800 | 11600 |
額定電流 | A | 1.57 | 0.6 | 0.78 |
最大輸出功率 | W | 3.3 | 2.2 | 2.5 |
最大效率 | % | 62 | 50 | 51 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.9 | 3.0 | 2.5 |
KV值 | rpm/V | 3100 | 2900 | 3500 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3800 | 3700 | 3030 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
重量 | g | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號