單位 | 42-200-12.0 | 54-117-24.0 | 55-105-9.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12 | 24 | 9.0 |
端電阻 | Ω | 3.3 | 39.3 | 6.7 |
空載轉速 | rpm | 20000 | 11700 | 10500 |
空載電流 | A | 0.15 | 0.04 | 0.07 |
堵轉轉矩 | mNm | 19.2 | 10.6 | 9.8 |
堵轉電流 | A | 3.6 | 0.6 | 1.4 |
額定轉矩 | mNm | 1.1 | 3.0 | 3.0 |
額定轉速 | rpm | 18900 | 8400 | 7300 |
額定電流 | A | 0.35 | 0.2 | 0.5 |
最大輸出功率 | W | 10 | 3.3 | 2.7 |
最大效率 | % | 63 | 57 | 59 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.6 | 1.9 | 0.81 |
轉矩常數 | mNm/A | 5.5 | 18.5 | 7.75 |
KV值 | rpm/V | 1660 | 487 | 1660 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1040 | 297 | 1071 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
重量 | g | 16 | 16 | 16 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號