單位 | 01-125-12.0 | 02-90-24.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 5.2 | 25.4 |
空載轉速 | rpm | 12500 | 9000 |
空載電流 | mA | 20 | 10 |
堵轉轉矩 | mNm | 20.8 | 23.4 |
堵轉電流 | mA | 2310 | 940 |
額定轉矩 | mNm | 5.0 | 5.0 |
額定轉速 | rpm | 9500 | 7080 |
額定電流 | mA | 570 | 210 |
最大輸出功率 | W | 6.8 | 5.5 |
最大效率 | % | 82 | 81 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.0 | 2.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 9.1 | 25.2 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 600 | 380 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.95 | 0.95 |
重量 | g | 34 | 34 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號