單位 | 43-230-6.0 | 48-330-8.0 | 34-280-6.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
端電阻 | Ω | 3.4 | 3.3 | 2.3 |
空載轉速 | rpm | 23000 | 33000 | 28000 |
空載電流 | mA | 50 | 80 | 70 |
堵轉轉矩 | mNm | 4.1 | 5.2 | 5.1 |
堵轉電流 | mA | 1760 | 2420 | 2610 |
負載轉矩 | mNm | 1 | 1 | 0.5 |
負載轉速 | rpm | 20220 | 29850 | 25230 |
負載電流 | mA | 260 | 300 | 320 |
最大輸出功率 | W | 2 | 5 | 3.7 |
最大效率 | % | 69.2 | 67 | 70 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.4 | 2.2 | 2.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 5560 | 6300 | 5540 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重量 | g | 7 | 7 | 6.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號