單位 | 03-65-24.0 | 06-110-24.0 | 05-65-48.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 24.0 | 48.0 |
端電阻 | Ω | 6.3 | 2.7 | 23.0 |
空載轉速 | rpm | 6500 | 11000 | 6500 |
空載電流 | mA | 25 | 45 | 20 |
堵轉轉矩 | mNm | 132.6 | 183.4 | 144.6 |
堵轉電流 | mA | 3810 | 8890 | 2090 |
額定轉矩 | mNm | 37.6 | 20.2 | 42.6 |
額定轉速 | rpm | 4660 | 9790 | 4580 |
額定電流 | mA | 1100 | 1020 | 630 |
最大輸出功率 | W | 22.6 | 52.9 | 24.6 |
最大效率 | % | 85 | 86 | 81 |
反電勢常數 | mV/rpm | 3.7 | 2.2 | 7.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 35.0 | 20.7 | 69.8 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 49.0 | 60.0 | 45.0 |
轉子慣量 | gcm2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
重量 | g | 98 | 98 | 98 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號