單位 | 18-180-12.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 12.0 |
端電阻 | Ω | 1.45 |
空載轉速 | rpm | 18000 |
空載電流 | mA | 100 |
堵轉轉矩 | mNm | 51.4 |
堵轉電流 | mA | 8280 |
額定轉矩 | mNm | 12.3 |
額定轉速 | rpm | 13700 |
額定電流 | mA | 2060 |
最大輸出功率 | W | 24.3 |
最大效率 | % | 79 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.7 |
轉矩常數 | mNm/A | 6.3 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 350 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.5 |
重量 | g | 52 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號