單位 | 01-150-12.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 12.0 |
端電阻 | Ω | 13.0 |
空載轉速 | rpm | 15000 |
空載電流 | mA | 25 |
堵轉轉矩 | mNm | 6.7 |
堵轉電流 | mA | 920 |
額定轉矩 | mNm | 3.3 |
額定轉速 | rpm | 7560 |
額定電流 | mA | 470 |
最大輸出功率 | W | 2.6 |
最大效率 | % | 70 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 2250 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.95 |
重量 | g | 22.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號