單位 | 01-85-48.0 | 01-85-36.0 | 01-85-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.39 | 0.23 | 0.1 |
空載轉速 | rpm | 8800 | 8800 | 8800 |
空載電流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
堵轉轉矩 | mNm | 6358 | 6060 | 6198 |
堵轉電流 | A | 123.1 | 156.5 | 240.0 |
額定轉矩 | mNm | 347 | 345 | 346 |
額定轉速 | rpm | 7850 | 7480 | 7650 |
額定電流 | A | 6.7 | 8.5 | 13.1 |
最大輸出功率 | W | 1464 | 1395 | 1427 |
最大效率 | % | 87.6 | 87.0 | 87.5 |
反電勢常數 | mV/rpm | 5.4 | 4.1 | 2.7 |
轉矩常數 | mNm/A | 51.9 | 38.9 | 25.9 |
KV值 | rpm/V | 183 | 244 | 367.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1.38 | 1.45 | 1.42 |
轉子慣量 | gcm2 | 228 | 228 | 228 |
重量 | g | 198 | 198 | 198 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號