單位 | 01-95-48.0 | 02-95-36.0 | 03-95-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.08 | 0.045 | 0.02 |
空載轉速 | rpm | 9500 | 9500 | 9500 |
空載電流 | A | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
堵轉轉矩 | mNm | 28824 | 28819 | 28824 |
堵轉電流 | A | 600 | 800 | 1200 |
額定轉矩 | mNm | 985 | 983 | 985 |
額定轉速 | rpm | 7400 | 7400 | 7400 |
額定電流 | A | 18.5 | 24.7 | 37.0 |
最大輸出功率 | W | 7165 | 7163 | 7165 |
最大效率 | % | 90.9 | 90.7 | 90.9 |
反電勢常數 | mV/rpm | 5.0 | 3.8 | 2.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 48.1 | 36.1 | 24.1 |
KV值 | rpm/V | 198 | 264 | 396 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
轉子慣量 | gcm2 | 1750 | 1750 | 1750 |
重量 | g | 625 | 625 | 625 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號