單位 | 01-50-48.0 | 02-50-36.0 | 03-50-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 48.0 | 36.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.78 | 0.43 | 0.19 |
空載轉速 | rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
空載電流 | A | 0.35 | 0.5 | 0.7 |
堵轉轉矩 | mNm | 5577 | 5687 | 5725 |
堵轉電流 | A | 61.5 | 83.7 | 126.3 |
額定轉矩 | mNm | 558 | 553 | 558 |
額定轉速 | rpm | 3700 | 3700 | 3700 |
額定電流 | A | 5.5 | 7.3 | 11 |
最大輸出功率 | W | 730 | 744 | 749 |
最大效率 | % | 85.4 | 85.1 | 85.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 9.5 | 7.2 | 4.8 |
轉矩常數 | mNm/A | 91.2 | 68.3 | 45.36 |
KV值 | rpm/V | 104 | 139 | 208 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
轉子慣量 | gcm2 | 599 | 599 | 599 |
重量 | g | 230 | 230 | 230 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號