單位 | 01-105-18.0 | 02-105-24.0 | 03-105-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 18.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.034 | 0.053 | 0.11 |
空載轉速 | rpm | 10500 | 10500 | 10500 |
空載電流 | A | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
堵轉轉矩 | mNm | 8614 | 9831 | 10656 |
堵轉電流 | A | 529.4 | 452.8 | 327.3 |
額定轉矩 | mNm | 423 | 427 | 420 |
額定轉速 | rpm | 9350 | 9400 | 9440 |
額定電流 | A | 25.7 | 19.5 | 12.9 |
最大輸出功率 | W | 2367 | 2701 | 2928 |
最大效率 | % | 89.2 | 89.9 | 89.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.7 | 2.3 | 3.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 16.3 | 21.8 | 32.7 |
KV值 | rpm/V | 583 | 437.5 | 292.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1.22 | 1.07 | 0.99 |
轉子慣量 | gcm2 | 398 | 398 | 398 |
重量 | g | 267 | 267 | 267 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號