單位 | 01-101-18.0 | 02-101-24.0 | 03-101-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 18.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.05 | 0.08 | 0.18 |
空載轉速 | rpm | 10160 | 10160 | 10160 |
空載電流 | A | 1.1 | 0.9 | 0.6 |
堵轉轉矩 | mNm | 6053 | 6726 | 6727 |
堵轉電流 | A | 360.0 | 300.0 | 200.0 |
額定轉矩 | mNm | 449 | 447 | 457 |
額定轉速 | rpm | 7600 | 7700 | 7700 |
額定電流 | A | 23.5 | 17.6 | 12 |
最大輸出功率 | W | 1609 | 1788 | 1788 |
最大效率 | % | 89.2 | 89.3 | 89.3 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.8 | 2.4 | 3.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 16.9 | 22.5 | 33.7 |
KV值 | rpm/V | 564 | 423 | 282 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1.68 | 1.51 | 1.51 |
轉子慣量 | gcm2 | 306 | 306 | 306 |
重量 | g | 211 | 211 | 211 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號