單位 | 01-104-12.0 | 02-104-24.0 | 03-104-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.14 | 0.58 | 1.26 |
空載轉速 | rpm | 10400 | 10400 | 10400 |
空載電流 | A | 0.44 | 0.23 | 0.15 |
堵轉轉矩 | mNm | 904 | 912 | 931 |
堵轉電流 | A | 83.3 | 41.7 | 28.6 |
額定轉矩 | mNm | 86.7 | 89.5 | 89.6 |
額定轉速 | rpm | 7820 | 8040 | 8500 |
額定電流 | A | 8.1 | 4.1 | 2.7 |
最大輸出功率 | W | 247 | 248 | 254 |
最大效率 | % | 86.0 | 85.7 | 86.2 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.1 | 2.3 | 3.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 10.9 | 22.0 | 32.8 |
KV值 | rpm/V | 871 | 433 | 290 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 11.6 | 11.4 | 11.2 |
轉子慣量 | gcm2 | 31 | 31 | 31 |
重量 | g | 53 | 53 | 53 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號