單位 | 01-145-12.0 | 02-145-24.0 | 03-145-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.38 | 1.55 | 3.41 |
空載轉速 | rpm | 14500 | 14500 | 14500 |
空載電流 | A | 0.33 | 0.17 | 0.11 |
堵轉轉矩 | mNm | 241 | 239 | 245 |
堵轉電流 | A | 31.3 | 15.5 | 10.5 |
額定轉矩 | mNm | 31.4 | 37.9 | 38.9 |
額定轉速 | rpm | 9730 | 10430 | 9910 |
額定電流 | A | 4.6 | 2.6 | 1.9 |
最大輸出功率 | W | 92 | 91 | 93 |
最大效率 | % | 80.4 | 80.0 | 81.0 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.8 | 1.6 | 2.5 |
KV值 | rpm/V | 1213 | 606 | 403 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.8 | 15.6 | 23.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 60.5 | 60.9 | 59.3 |
轉子慣量 | gcm2 | 96 | 96 | 96 |
重量 | g | 105 | 105 | 105 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號