單位 | 01-73-11.4 | |
---|---|---|
電壓 | V | 11.4 |
端電阻 | Ω | 26.0 |
電感 | mH | 2.30 |
空載轉速 | rpm | 7200 |
空載電流 | A | 0.05 |
堵轉轉矩 | mNm | 5.2 |
堵轉電流 | A | 0.4 |
額定轉矩 | mNm | 2.8 |
額定轉速 | rpm | 1080 |
額定電流 | A | 0.3 |
最大輸出功率 | W | 1.0 |
最大效率 | % | 43.8 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 13.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1384 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.0 |
重量 | g | 6.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號