單位 | 01-260-10.0 | 02-142-10.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 10.0 | 10.0 |
端電阻 | Ω | 4.3 | 17.9 |
電感 | mH | 0.46 | 1.6 |
空載轉速 | rpm | 26000 | 14200 |
空載電流 | A | 0.12 | 0.05 |
堵轉轉矩 | mNm | 7.7 | 3.1 |
堵轉電流 | A | 2.3 | 0.55 |
額定轉矩 | mNm | 1.9 | 1.9 |
額定轉速 | rpm | 16380 | 850 |
額定電流 | A | 0.7 | 0.4 |
最大輸出功率 | W | 5.2 | 1.2 |
最大效率 | % | 60 | 49 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.5 | 6.1 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3384 | 4559 |
轉子慣量 | gcm2 | 1.2 | 1.2 |
重量 | g | 7.5 | 7.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號