單位 | 03-113-12.0 | 12-137-5.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 3.8 | 0.65 |
電感 | mH | 0.61 | 0.063 |
空載轉速 | rpm | 11300 | 13700 |
空載電流 | A | 0.08 | 0.2 |
堵轉轉矩 | mNm | 30.4 | 25.4 |
堵轉電流 | A | 3.2 | 7.7 |
額定轉矩 | mNm | 9.1 | 7.4 |
額定轉速 | rpm | 6440 | 7940 |
額定電流 | A | 1.01 | 2.40 |
最大輸出功率 | W | 9.0 | 9.1 |
最大效率 | % | 71 | 70 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.0 | 0.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 9.9 | 3.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 370 | 539 |
轉子慣量 | gcm2 | 6.7 | 6.7 |
重量 | g | 21 | 21 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號