單位 | 01-170-6.0 | 02-170-9.0 | 03-170-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 0.13 | 0.28 | 0.45 |
空載轉速 | rpm | 17000 | 17000 | 17000 |
空載電流 | A | 0.34 | 0.24 | 0.19 |
堵轉轉矩 | mNm | 158 | 160 | 177 |
堵轉電流 | A | 47.2 | 32.1 | 26.7 |
額定轉矩 | mNm | 30.4 | 30.0 | 30.3 |
額定轉速 | rpm | 7310 | 9920 | 10560 |
額定電流 | A | 8.1 | 6.3 | 4.9 |
最大輸出功率 | W | 70 | 71 | 79 |
最大效率 | % | 83.6 | 83.5 | 83.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.4 | 5.0 | 6.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 106.6 | 105.9 | 96.4 |
轉子慣量 | gcm2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
重量 | g | 15 | 15 | 15 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號